流入からフォーム到達までで 8.13% まで絞られ、1,790,549 セッションが離脱する。 一方、フォームに到達したあとの完了率は 7.5% ある。 フォームまで来た人の13人に1人は申し込んでいる。改善の余地は、フォームの手前に集中している。
| チャネル | 流入 | フォーム到達 | 到達率 | CV | CV率 | フォーム→CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然検索 Organic Search | 1,161,261 | 9,544 | 0.82% | 3,880 | 0.334% | 40.7% |
| その他の広告 Paid Other | 271,924 | 104,578 | 38.46% | 195 | 0.072% | 0.2% |
| 検索広告 Paid Search | 263,051 | 18,594 | 7.07% | 1,535 | 0.584% | 8.3% |
| 直接流入 Direct | 116,332 | 12,636 | 10.86% | 3,435 | 2.953% | 27.2% |
| 参照サイト Referral | 45,303 | 1,760 | 3.88% | 919 | 2.029% | 52.2% |
| SNS広告 Paid Social | 39,720 | 4,951 | 12.46% | 378 | 0.952% | 7.6% |
| メール | 24,661 | 3,306 | 13.41% | 1,327 | 5.381% | 40.1% |
| ディスプレイ広告 Display | 15,752 | 534 | 3.39% | 14 | 0.089% | 2.6% |
| クロスネットワーク Cross-network | 5,968 | 212 | 3.55% | 5 | 0.084% | 2.4% |
| SNS(自然) Organic Social | 3,089 | 1,765 | 57.14% | 49 | 1.586% | 2.8% |
| 未分類 Unassigned | 1,300 | 545 | 41.92% | 89 | 6.846% | 16.3% |
| 動画広告 Paid Video | 441 | 5 | 1.13% | 0 | 0.000% | 0.0% |
| AIアシスタント AI Assistant | 185 | 19 | 10.27% | 13 | 7.027% | 68.4% |
| 合計 | 1,948,998 | 158,449 | 8.13% | 11,839 | 0.607% | 7.5% |
自然検索のフォーム到達率は 0.82% で、検索広告 7.07% の8分の1、直接流入 10.86% の13分の1。 ところがフォームに到達したあとの完了率は 40.7% で、直接流入の 27.2% を上回る。 自然検索から来た読者は、フォームまで進めば申し込む。フォームまで進めないことだけが問題になっている。
その他の広告は流入 271,924 に対しフォーム到達 104,578(38.46%)と最も高いが、CVは 195 件で 0.2% しか完了しない。 到達ページの内訳を見ると、資料ダウンロードのフォームページそのものが広告の着地先になっている。 着地した時点でフォーム到達に計上されるため、この数値は他チャネルと同じ意味を持たない。
| 端末 | 流入 | 到達 | 到達率 | CV | CV率 |
|---|---|---|---|---|---|
| パソコン | 664,090 | 8,723 | 1.31% | 3,762 | 0.566% |
| スマートフォン | 488,611 | 796 | 0.16% | 113 | 0.023% |
| タブレット | 8,546 | 25 | 0.29% | 5 | 0.059% |
| テレビ | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.000% |
| 区分 | 流入 | 到達 | 到達率 | CV | CV率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 943,389 | 4,430 | 0.47% | 1,836 | 0.195% |
| リピーター | 217,872 | 5,114 | 2.35% | 2,044 | 0.938% |
パソコンのCV率 0.566% に対し、スマートフォンは 0.023% で 24分の1。 フォーム到達率も 1.31% 対 0.16% で 8分の1になる。 自然検索の流入のうち 42% がスマートフォンで、その層がフォームにほぼ到達していない。 記事を読む端末と、申し込む端末が分かれている状態にある。
新規のCV率 0.195% に対し、リピーターは 0.938% で 4.8倍。 フォーム到達率でも 0.47% 対 2.35% と 5.0倍の差がある。 検索から初めて来た読者がその場で申し込むことはほとんどなく、再訪した読者が申し込んでいる。
| 完了ページ | CV |
|---|---|
/company/complete_other_contact/ | 3,439 |
/webinar/complete/ | 1,145 |
/v-one-cloud/complete_docs/ | 695 |
/lpform/complete_one_minute_v-one/ | 657 |
/v-one-cloud/complete_1min_docs/ | 615 |
/event/lp/complete_partner/ | 543 |
/partner/complete_contact/ | 520 |
/event/lp/complete/ | 347 |
/victory-one/complete_docs/ | 246 |
/v-one-cloud/complete_contact/ | 235 |
/company/complete_pr_contact/ | 208 |
/v-one-cloud/complete_docs | 189 |
/download/complete_wp_accounting-skills/ | 189 |
/download/complete_wp_cfo_interview/ | 177 |
/download/complete_wp_labor-shortage/ | 171 |
| 完了ページ | CV |
|---|---|
/company/complete_other_contact/ | 1,158 |
/v-one-cloud/complete_docs/ | 342 |
/v-one-cloud/complete_1min_docs/ | 317 |
/lpform/complete_one_minute_v-one/ | 259 |
/partner/complete_contact/ | 212 |
/webinar/complete/ | 168 |
/victory-one/complete_docs/ | 120 |
/v-one-cloud/complete_contact/ | 110 |
/company/complete_pr_contact/ | 106 |
/event/lp/complete_partner/ | 97 |
/v-one-cloud/complete_docs | 84 |
/v-one-acceptance/complete_docs/ | 68 |
自然検索のCV 3,880 件のうち、最多は /company/complete_other_contact/ の 1,158 件。
製品の資料請求(/v-one-cloud/complete_docs/ ほか)を足すと、V-ONEクラウド関連が続く。
記事から製品ページへ送る導線を作るなら、送り先は資料請求フォームになる。
| フォームページ | 到達セッション |
|---|---|
/v-one-cloud/docs/ | 1,008 |
/v-one-cloud/1min_docs/ | 943 |
/lp_form/one_minute_v-one/ | 655 |
/v-one-cloud/contact/ | 527 |
/partner/contact/ | 445 |
/victory-one/docs/ | 430 |
/lp_form/demo/ | 376 |
/event/sponser/contact/ | 348 |
/v-one-cloud/demo/ | 331 |
/v-one-acceptance/docs/ | 223 |
/consultation/ | 218 |
/event/lp/20240709/ | 205 |
到達率 0.82% に対し、到達後の完了率は 40.7%。 記事を読んだ人がフォームまで進む経路が細く、進んだ人は申し込んでいる。 打ち手は記事の質ではなく、記事から資料請求フォームへ送る導線の数と位置になる。
自然検索のスマートフォン流入 488,611 セッションに対しCVは 113 件。 パソコンとの差が 24倍あるのは、読者層の違いだけでは説明できない。 スマートフォンでのCTAの位置、フォームの入力項目数、電話番号や会社名の入力負荷を実機で確認する必要がある。
新規のCV率 0.195% に対しリピーター 0.938%。 検索から来た読者を1回の訪問で申し込ませる設計は成立しにくい。 再訪を作る手段(メール登録、関連記事、ブックマークされる資料)の有無が、CV数を左右する。
フォームページ自体が広告の着地先になっているため、到達率 38.46% は他チャネルと比較できない。 チャネル間でフォーム到達率を比べるときは、このチャネルを除外して読む。